MYINT MYINT AUNG
Myanmar nationality
1200 OMR
| رقم المرجع | MYA.28 | Reference No |
|---|---|---|
| اسم العاملة | ESTHER NUN MAWII | Maid Name |
| راتب العاملة | 110 OMR | Salary |
| مدة العقد | 2 YEARS | Contract |
| رقم الجواز | MK476612 | Passport No |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | 2025-10-02 | Issue Date |
| مكان الإصدار | الجنسية الميانمارية | Place |
| تاريخ الانتهاء | 2030-10-01 | Expiry |
| الجنسية | Myanmar nationality | Nationality |
|---|---|---|
| الديانة | Christian | Religion |
| تاريخ الميلاد | 2002-06-29 | DOB |
| العمر | 23 | Age |
| مكان الميلاد | Myanmar nationality | Place of Birth |
| الحالة الاجتماعية | Single | Status |
| عدد الأطفال | 1 | Children |
| الوزن | 47kg | Weight |
| الطول | 155cm | Height |
| لون البشرة | Complexion | |
| المؤهل العلمي | primary school | Education |
| ممتاز FLUENT |
وسط FAIR |
ضعيف POOR |
إجادة اللغات KNOWLEDGE OF Language |
|---|---|---|---|
| English - ENGLISH | |||
| Arabic - ARABIC |
| البلد | FIRS TIMER | COUNTTY |
|---|---|---|
| المدة | DURATION |
| الطبخ COOKING |
نظافة CLEANING |
القيادة Driving |
الغسيل WASHING |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | No | Yes |
| عناية الرضع BABY SITTING |
عناية الأطفال CHIILDREN CARE |
الكوي IRONING |
الخياطة Sewing |
| Yes | Yes | Yes | Yes |